Najbolje rangirana teniserka Srbije je sa 19. napredovala na 17. mesto, iako ima isto bodova kao prošle sedmice, 2.585. Njen uspon omogućila su
dva pada, Ukrajinke Jeline Svitoline sa 19. na 17. poziciju, odnosno Čehinje Karoline Pliskove sa 20. na 18.
Jelena Janković je, sa druge strane, pala za jedno mesto, pa je sada 24. igračica sveta.
Napredak su zabeležile Bojana Jovanovski, sa 103. na 101. poziciju i Aleksandra Krunić, koja se sa 123. popela na 116.
Vodeća je neprikosnovena Serena Vilijams, koju i dalje na istom, a pozamašnom odstojanju prate Radvanska, Kerber, Muguruza, Azarenka i ostatak elitne konkurencije.
Rang lista Ženske teniske asocijacije
1. (1.) Serena Vilijams (SAD) 8.625 bodova
2. (2.) Agnješka Radvanska (Poljska) 5.775
3. (3.) Anđelika Kerber (Nemačka) 5.740
4. (4.) Garbinje Muguruza (Španija) 4.847
5. (5.) Viktorija Azarenka (Belorusija) 4.530
6. (6.) Petra Kvitova (Češka) 3.947
7. (7.) Simona Halep (Rumunija) 3.660
8. (8.) Roberta Vinči (Italija) 3.615
9. (9.) Marija Šarapova (Rusija) 3.431
10. (10) Belinda Benčić (Švajcarska) 3.340
---
17. (19.) Ana Ivanović (Srbija) 2.585
24. (23.) Jelena Janković (Srbija) 1.975
101. (103.) Bojana Jovanovski (Srbija) 687
116. (123.) Aleksandra Krunić (Srbija) 559
161. (150.) Ivana Jorović (Srbija) 352
207. (206.) Jovana Jakšić (Srbija) 253
(D. Nikolić)