Jedini pomak u Top 10 napravila je Petra Kvitova, koja je sa sedme dospela na šestu poziciju, smenivši sa
nje Simonu Halep.
Za razliku od Ane Ivanović, koja ima 54 boda više nego prošle sedmice, te sa 2.585 zauzima 19. mesto, Jelena Janković je ostala na istom bodovnom učinku kao minule nedelje (1.975), ali je i ona takođe zadržala svoju poziciju, te je i dalje 23. na svetu.
Pad su, međutim, doživele četiri naredne srpske teniserke: Bojana Jovanovski sa 102. na 103, Aleksandra Krunić sa 120. na 123, i Ivana Jorović sa 149. na 150. su zabeležile blagu promenu u odnosu na prethodno rangiranje, dok je Jovana Jakšić posle gubitka 27 bodova pala sa 188. na 206. mesto.
Rang lista Ženske teniske asocijacije
1. (1.) Serena Vilijams (SAD) 8.625 bodova
2. (2.) Agnješka Radvanska (Poljska) 5.775
3. (3.) Anđelika Kerber (Nemačka) 5.740
4. (4.) Garbinje Muguruza (Španija) 4.876
5. (5.) Viktorija Azarenka (Belorusija) 4.530
6. (7.) Petra Kvitova (Češka) 3.947
7. (6.) Simona Halep (Rumunija) 3.660
8. (8.) Roberta Vinči (Italija) 3.615
9. (9.) Marija Šarapova (Rusija) 3.431
10. (10) Belinda Benčić (Švajcarska) 3.340
---
19. (19.) Ana Ivanović (Srbija) 2.585
23. (23.) Jelena Janković (Srbija) 1.975
103. (102.) Bojana Jovanovski (Srbija) 687
123. (120.) Aleksandra Krunić (Srbija) 511
150. (149.) Ivana Jorović (Srbija) 377
206. (188.) Jovana Jakšić (Srbija) 253
(D. Nikolić)