Najuspešnija srpska teniserka Ana Ivanović spustila se na WTA listi za pet mesta i sada je 12. sa 2.971. bodom, dok je Jelena Janković ostala na 25. poziciji sa
1.905 bodova.
Treći reklet Srbije Aleksandra Krunić nazadovala je tri pozicije i ove nedelje je 100. sa 619 bodova, dok je Bojana Jovanovski ostvarila pomak od jednog mesta i sada je 113. sa 532 boda.
Amerikanka Serena Vilijams i dlaje je neprikosnovena na prvom mestu sa 11.501 bodom, ispred Rumunke Simone Halep sa 6.780 i trećeplasirane Ruskinje Marije Šarapove sa 5.795 bodova.
Poredak prvih 20 teniserki na WTA listi:
1. (1) Serena Vilijams (SAD) - 11.501 bod
2. (2) Simona Halep (Rumunija) - 6.780
3. (3) Marija Šarapova (Rusija) - 5.795
4. (4) Petra Kvitova (Češka) - 5.295
5. (5) Lusi Safarova (Češka - 3.525
6. (6) Karolina Voznijacki (Danska) - 3.385
7. (8) Flavija Peneta (Italija) - 3.317
8. (9) Garbinje Muguruza (Španija) - 3.121
9. (11) Angelika Kerber (Nemačka) - 3.075
10. (12) Karla Suarez Navaro (Španija) - 3.070
11. (10) Karolina Pliskova (Češka) - 3.040
12. (7) Ana Ivanović (Srbija) - 2.971
13. (14) Agnješka Radvanska (Poljska) - 2.620
14. (13) Timea Baščinski (Švajarska) - 2.727
15. (15) Belinda Benčić (Švajcarska) - 2.710
16. (16) Elina Svitolina (Ukrajina) - 2.650
17. (17) Andrea Petković (Nemačka) - 2.450
18. (18) Medison Kiz (SAD) - 2.445
19. (19) Roberta Vinči (Italija) - 2.430
20. (20) Jekaterina Makarova (Rusija) - 2.380 |