bodova, dok se Bojana Jovanovski vratila na 56. mesto sa 910 osvojenih bodova.
Aleksandra Krunić je sa 76. pala na 77. poziciju sa 716 bodova, a plasman za dve pozicije pokvarila je i Jovana Jakšić, trenutno127. na svetu (441).
Amerikanka Serena Vilijams zadržala je prvo mesto sa 8.016 bodova, ispred Marije Šarapove iz Rusije sa 7.335 i Rumunke Simone Halep koja ima 6.571.
Poredak prvih 20 na listi:
1.(1) Serena Vilijams (SAD) - 8.016 bodova
2. (2) Marija Šarapova (Rusija) - 7.335
3. (3) Simona Halep (Rumunija) - 6.571
4. (4) Petra Kvitova (Češka) - 6.360
5. (5) Ana Ivanović (Srbija) - 4.845
6. (6) Agnješka Radvanska (Poljska) - 4.810
7. (7) Eženi Bušar (Kanada) - 4.715
8. (8) Karolina Voznijacki (Danska) - 4.625
9. (9) Angelika Kerber (Nemačka) - 3.360
10. (11) Dominika Cibulkova (Slovačka) - 3.007
11. (10) Jekaterina Makarova (Rusija) - 2.970
12. (12) Flavija Peneta (Italija) - 2.861
13. (13) Andrea Petković (Nemačka) - 2.780
14. (14) Sara Erani (Italija) - 2.735
15. (15) Jelena Janković (Srbija) - 2.590
16. (16) Lusi Safarova (Češka) - 2.545
17. (17) Karla Suarez Navaro (Španija) - 2.415
18. (18) Venus Vilijams (SAD) - 2.370
19. (19) Aliz Korne (Francuska) - 2.255
20. (22) Karolina Pliškova (Češka) - 2.075