I na najnovijoj rang listi Ženske teniske asocijacije Jelena Janković je doživela pad.
Ona je sa 21. dospela na 23. mesto, ostaviviši tako i dalje šestoplasiranu Anu Ivanović
kao jedinu srpsku predstavnicu među 20 trenutno najuspešnijih igračica "belog sporta".
U Top 100 imamo još dve teniserke - Bojanu Jovanovski, koja je sa 62. pala na 63. mesto, te Aleksandrku Krunić, koja se zadržala na 79. poziciji.
Među deset najboljih desila se samo jedna promena: Petra Kvitova je pala sa trećeg na četvrto mesto, a njenu poziciju preuzela je Rumunka Simona Halep.
WTA lista
1. (1) Serena Vilijams (SAD) - 9.592 boda
2. (2) Marija Šarapova (Rusija) - 8.210
3. (4) Simona Halep (Rumunija) - 6.571
4. (3) Petra Kvitova (Češka) - 6.395
5. (5) Karolina Voznijacki (Danska) - 4.730
6. (6) Ana Ivanović (Srbija) - 4.425
7. (7) Eženi Bušar (Kanada) - 4.365
8. (8) Agnješka Radvanska (Poljska) - 4.025
9. (9) Jekaterina Makarova (Rusija) - 3.520
10. (10) Andrea Petković (Nemačka) - 3.150
---
23. (21) Jelena Janković (Srbija) - 2.030
63. (62) Bojana Jovanovski (Srbija) - 850
79. (79) Aleksandra Krunić (Srbija) - 708
128. (131) Jovana Jakšić (Srbija) - 435
273. (286) Vesna Dolonc (Srbija) - 153
308. (306) Ivana Jorović (Srbija) - 122
316. (313) Nina Stojanović (Srbija) - 119 |