Najbolja srpska teniserka Ana Ivanović, uprkos činjenici da nije odbranila titulu u Tokiju, napredovala je za tri mesta na najnovijoj WTA listi i sada je ponovo u Top 10,
kao deveta, sa 3.070 bodova.
Sa druge strane, Jelena Janković je i pored titule u Gvangžuu ostala na 25. poziciji sa 2.125 bodova.
Treći reket Srbije Alekandra Krunić napredovala je dva mesta i ove nedelje je 98. sa 619 bodova. Napredak od sedam mesta ostvarila je Bojana Jovanovski koja je sada 106. sa 561 bodom.
Amerikanka Serena Vilijams i dalje je ubedljivo prva na listi sa 11.500 bodova, ispred Rumunke Simone Halep koja ima 6.780 i Ruskinje Marje Šarapove sa 5691 bodom.
Poredak prvih 20 teniserki na WTA listi:
1. (1) Serena Vilijams (SAD) - 11.500
2. (2) Simona Halep (Rumunija) - 6.780
3. (3) Marija Šarapova (Rusija) - 5.691
4. (4) Petra Kvitova (Češka) - 4.396
5. (5) Lusi Safarova (Češka) - 3.525
6. (7) Flavija Peneta (Italija) - 3.317
7. (13) Agnješka Radvanska (Poljska) - 3.190
8. (8) Garbinje Muguruza (Španija) - 3.116
9. (12) Ana Ivanović (Srbija) - 3.070
10. (10) Karla Suarez Navaro (Španija) - 3.070
11. (6) Karolina Voznijacki (Danska) - 3.041
12. (11) Karolina Pliskova (Češka) - 3.040
13. (9) Angelika Kerber (Nemačka) - 2.990
14. (15) Belinda Benčić (Švajcarska) - 2.985
15. (14) Timea Baščinski (Švajcarska) - 2.508
16 (17) Andrea Petković (Nemačka) - 2.445
17. (18) Medison Kiz (SAD) - 2.440
18. (19) Robera Vinči (Italija) - 2.430
19. (20) Jekaterina Makarova (Rusija) - 2.370
20. (16) Elina Svitolina (Ukrajina) - 2.360 |